Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Sep-2010 04:30 GMT

Resume des acces pour 2009.sous-traiter.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 50598 31646 17948 1619 2595 1752310 4857 53845 94940 151794
Aou 2010 45922 29109 17932 1741 17035 17315378 53984 555894 902392 1423599
Juil 2010 46825 32025 17504 2011 19261 18011607 62366 542645 992779 1451602
Juin 2010 52890 35419 17589 2129 22847 17745019 63878 527695 1062578 1586709
Mai 2010 59403 39006 22799 2502 25826 20277607 77575 706796 1209186 1841523
Avr 2010 60115 39464 24065 2438 25098 20561528 73150 721976 1183949 1803477
Mar 2010 69002 46572 26337 2526 31128 26116093 78331 816448 1443746 2139081
Fev 2010 63512 41257 21344 2271 29131 19717508 63604 597653 1155219 1778340
Jan 2010 59175 37834 19998 2219 30485 19703214 68813 619961 1172873 1834429
Dec 2009 44981 27745 15201 1814 24699 14230176 56257 471241 860118 1394416
Nov 2009 48343 30374 20891 3849 37332 17445900 115472 626758 911246 1450296
Oct 2009 37680 21516 19995 2587 28407 14847161 80203 619866 667005 1168083
Totaux 207723501 798490 6860778 11656031 18023349


Generated by Webalizer Version 2.01