Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 04:43 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 1394416
Total des Fichiers 860118
Total Pages 471241
Total Visites 56257
Total des Ko 14230176
Total des Sites uniques 24699
Total des URLs uniques 2738
Total des Référents uniques 2323
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1509
. Moy. Max
Hits par Heure 1874 8573
Hits par Jour 44981 74247
Fichiers par Jour 27745 46766
Pages par Jour 15201 21645
Visites par Jour 1814 2989
KOctets par Jour 459038 767660
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 860118
Code 206 - Partial Content 732
Code 301 - Moved Permanently 303
Code 302 - Found 247146
Code 304 - Not Modified 284171
Code 400 - Bad Request 34
Code 401 - Unauthorized 375
Code 403 - Forbidden 87
Code 404 - Not Found 1242
Code 405 - Method Not Allowed 179
Code 500 - Internal Server Error 23
Code 501 - Not Implemented 3

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 64197 4.60% 42196 4.91% 14576 3.09% 2523 4.48% 1839 7.45% 632790 4.45%
2 71530 5.13% 46766 5.44% 20167 4.28% 2989 5.31% 2274 9.21% 767660 5.39%
3 64363 4.62% 41877 4.87% 17059 3.62% 2410 4.28% 1680 6.80% 643379 4.52%
4 61554 4.41% 36075 4.19% 17059 3.62% 2263 4.02% 1515 6.13% 552265 3.88%
5 27159 1.95% 16041 1.86% 13198 2.80% 1644 2.92% 1011 4.09% 317323 2.23%
6 25537 1.83% 16493 1.92% 11932 2.53% 1453 2.58% 887 3.59% 330708 2.32%
7 74247 5.32% 45560 5.30% 19952 4.23% 2514 4.47% 1811 7.33% 681316 4.79%
8 70079 5.03% 43515 5.06% 20123 4.27% 2526 4.49% 1744 7.06% 669253 4.70%
9 64552 4.63% 39136 4.55% 18206 3.86% 2296 4.08% 1656 6.70% 600962 4.22%
10 62540 4.49% 40455 4.70% 21645 4.59% 2125 3.78% 1466 5.94% 718024 5.05%
11 53564 3.84% 34022 3.96% 16463 3.49% 2170 3.86% 1409 5.70% 560186 3.94%
12 23284 1.67% 14083 1.64% 11277 2.39% 1380 2.45% 764 3.09% 265683 1.87%
13 27564 1.98% 17637 2.05% 14707 3.12% 1289 2.29% 825 3.34% 312228 2.19%
14 64913 4.66% 40695 4.73% 19437 4.12% 2246 3.99% 1643 6.65% 612432 4.30%
15 54006 3.87% 37282 4.33% 13926 2.96% 2084 3.70% 1516 6.14% 580330 4.08%
16 57706 4.14% 36712 4.27% 17614 3.74% 1837 3.27% 1463 5.92% 604941 4.25%
17 53156 3.81% 32848 3.82% 12807 2.72% 1869 3.32% 1348 5.46% 548893 3.86%
18 50386 3.61% 27658 3.22% 15420 3.27% 1692 3.01% 1219 4.94% 453299 3.19%
19 25449 1.83% 15415 1.79% 14105 2.99% 1216 2.16% 782 3.17% 287919 2.02%
20 28047 2.01% 13982 1.63% 10679 2.27% 1218 2.17% 746 3.02% 252841 1.78%
21 50649 3.63% 29939 3.48% 13950 2.96% 1916 3.41% 1261 5.11% 528739 3.72%
22 48239 3.46% 29694 3.45% 14717 3.12% 1906 3.39% 1219 4.94% 492816 3.46%
23 43541 3.12% 27737 3.22% 16131 3.42% 1885 3.35% 1204 4.87% 477299 3.35%
24 31028 2.23% 19077 2.22% 15777 3.35% 1672 2.97% 825 3.34% 344256 2.42%
25 18369 1.32% 10815 1.26% 10912 2.32% 1204 2.14% 673 2.72% 209605 1.47%
26 22179 1.59% 12577 1.46% 12237 2.60% 1215 2.16% 681 2.76% 238826 1.68%
27 20141 1.44% 11227 1.31% 10217 2.17% 1136 2.02% 664 2.69% 209552 1.47%
28 39221 2.81% 22144 2.57% 14682 3.12% 1632 2.90% 1037 4.20% 368624 2.59%
29 35202 2.52% 24003 2.79% 13675 2.90% 1645 2.92% 977 3.96% 369833 2.60%
30 35282 2.53% 20266 2.36% 15253 3.24% 1421 2.53% 885 3.58% 320738 2.25%
31 26732 1.92% 14191 1.65% 13338 2.83% 1264 2.25% 755 3.06% 277456 1.95%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 438 13594 0.97% 288 8937 1.04% 278 8625 1.83% 6039 187216 1.32%
1 472 14655 1.05% 302 9364 1.09% 349 10822 2.30% 6507 201729 1.42%
2 482 14965 1.07% 289 8988 1.04% 379 11770 2.50% 6237 193335 1.36%
3 480 14893 1.07% 264 8209 0.95% 362 11248 2.39% 6139 190313 1.34%
4 483 15000 1.08% 245 7602 0.88% 386 11978 2.54% 6106 189275 1.33%
5 592 18378 1.32% 307 9520 1.11% 410 12713 2.70% 6926 214708 1.51%
6 903 27994 2.01% 468 14511 1.69% 488 15133 3.21% 9551 296067 2.08%
7 1856 57554 4.13% 1122 34806 4.05% 674 20901 4.44% 18498 573423 4.03%
8 2824 87551 6.28% 1751 54307 6.31% 775 24031 5.10% 28026 868805 6.11%
9 3554 110203 7.90% 2139 66316 7.71% 900 27907 5.92% 32808 1017055 7.15%
10 3730 115637 8.29% 2398 74364 8.65% 983 30483 6.47% 36418 1128964 7.93%
11 2349 72833 5.22% 1411 43745 5.09% 700 21729 4.61% 23081 715519 5.03%
12 2393 74200 5.32% 1463 45365 5.27% 722 22391 4.75% 23841 739060 5.19%
13 3646 113028 8.11% 2245 69597 8.09% 929 28802 6.11% 34380 1065781 7.49%
14 3822 118499 8.50% 2385 73958 8.60% 1000 31012 6.58% 36756 1139440 8.01%
15 3516 109026 7.82% 2219 68817 8.00% 970 30080 6.38% 34323 1064019 7.48%
16 3260 101086 7.25% 1945 60320 7.01% 781 24228 5.14% 28516 883999 6.21%
17 2148 66597 4.78% 1377 42700 4.96% 672 20836 4.42% 21980 681394 4.79%
18 1691 52429 3.76% 1127 34966 4.07% 641 19885 4.22% 18931 586850 4.12%
19 1547 47962 3.44% 960 29763 3.46% 634 19659 4.17% 17933 555923 3.91%
20 1568 48613 3.49% 1029 31909 3.71% 649 20141 4.27% 18504 573630 4.03%
21 1463 45380 3.25% 907 28146 3.27% 650 20170 4.28% 16752 519321 3.65%
22 1085 33642 2.41% 650 20161 2.34% 529 16424 3.49% 11922 369578 2.60%
23 667 20697 1.48% 443 13747 1.60% 331 10273 2.18% 8864 274771 1.93%

Top 30 sur un total de 2738 URLs
# Hits Ko URL
1 80853 5.80% 1327360 9.33% /annuaire/Detail.php
2 49635 3.56% 885592 6.22% /
3 34449 2.47% 231042 1.62% /javascript.js
4 33251 2.38% 2232432 15.69% /annuaire/Liste.php
5 22608 1.62% 37637 0.26% /annuaire/js/scriptaculous.js
6 22209 1.59% 1782992 12.53% /annuaire/js/prototype.js
7 21732 1.56% 253448 1.78% /annuaire/js/lightbox.js
8 21537 1.54% 531299 3.73% /annuaire/js/effects.js
9 21442 1.54% 64417 0.45% /annuaire/js/builder.js
10 15758 1.13% 294255 2.07% /annuaireTemp/Liste.php
11 5865 0.42% 149502 1.05% /competencesFront/Liste.php
12 4851 0.35% 141677 1.00% /competencesFront/Moteur.php
13 4159 0.30% 54047 0.38% /Appel_offreFront/login.php
14 3290 0.24% 58914 0.41% /Appel_offreFront/Liste.php
15 2277 0.16% 239174 1.68% /GESTION/annuaireBack/Detail.php
16 2256 0.16% 30899 0.22% /annuaire/
17 1438 0.10% 52073 0.37% /gestion/machinespecialeback/detail.php
18 954 0.07% 17176 0.12% /Appel_offreFront/Detail.php
19 951 0.07% 21325 0.15% /contact/
20 938 0.07% 153103 1.08% /bourseemploi/
21 798 0.06% 58209 0.41% /partenaire/
22 725 0.05% 9476 0.07% /GESTION/descriptifBack/formulaire.php
23 656 0.05% 764016 5.37% /keywordsFront/Liste.php
24 609 0.04% 5248 0.04% /gapijs/javascript.js
25 603 0.04% 21786 0.15% /GESTION/annuaireBack/Moteur.php
26 566 0.04% 9078 0.06% /salons/
27 556 0.04% 4712 0.03% /GESTION/javascript.js
28 522 0.04% 19089 0.13% /GESTION/annuaireBack/Liste.php
29 488 0.03% 13825 0.10% /DeposerAO/formulaire.php
30 485 0.03% 75110 0.53% /GESTION/MachineSpecialeBack/formulaire.php

Top 10 sur un total de 2738 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 33251 2.38% 2232432 15.69% /annuaire/Liste.php
2 22209 1.59% 1782992 12.53% /annuaire/js/prototype.js
3 80853 5.80% 1327360 9.33% /annuaire/Detail.php
4 49635 3.56% 885592 6.22% /
5 656 0.05% 764016 5.37% /keywordsFront/Liste.php
6 21537 1.54% 531299 3.73% /annuaire/js/effects.js
7 15758 1.13% 294255 2.07% /annuaireTemp/Liste.php
8 21732 1.56% 253448 1.78% /annuaire/js/lightbox.js
9 2277 0.16% 239174 1.68% /GESTION/annuaireBack/Detail.php
10 34449 2.47% 231042 1.62% /javascript.js

Top 10 sur un total de 1229 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 49635 3.56% 13560 36.81% /
2 80853 5.80% 8191 22.24% /annuaire/Detail.php
3 33251 2.38% 7150 19.41% /annuaire/Liste.php
4 5865 0.42% 503 1.37% /competencesFront/Liste.php
5 656 0.05% 453 1.23% /keywordsFront/Liste.php
6 3290 0.24% 368 1.00% /Appel_offreFront/Liste.php
7 2256 0.16% 353 0.96% /annuaire/
8 331 0.02% 245 0.67% /annuaire/detail.php
9 954 0.07% 221 0.60% /Appel_offreFront/Detail.php
10 938 0.07% 160 0.43% /bourseemploi/

Top 10 sur un total de 1281 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 49635 3.56% 19650 36.81% /
2 80853 5.80% 19570 36.66% /annuaire/Detail.php
3 33251 2.38% 5125 9.60% /annuaire/Liste.php
4 3290 0.24% 824 1.54% /Appel_offreFront/Liste.php
5 5865 0.42% 668 1.25% /competencesFront/Liste.php
6 4851 0.35% 400 0.75% /competencesFront/Moteur.php
7 2256 0.16% 358 0.67% /annuaire/
8 4159 0.30% 333 0.62% /Appel_offreFront/login.php
9 954 0.07% 329 0.62% /Appel_offreFront/Detail.php
10 656 0.05% 303 0.57% /keywordsFront/Liste.php

Top 30 sur un total de 24699 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20949 1.50% 16526 1.92% 622944 4.38% 102 0.18% b3091340.crawl.yahoo.net
2 10136 0.73% 1207 0.14% 24312 0.17% 105 0.19% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
3 9744 0.70% 1421 0.17% 48279 0.34% 88 0.16% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
4 9513 0.68% 1128 0.13% 22015 0.15% 96 0.17% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
5 9473 0.68% 1177 0.14% 36528 0.26% 113 0.20% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
6 9428 0.68% 1254 0.15% 24152 0.17% 89 0.16% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
7 9423 0.68% 1317 0.15% 28090 0.20% 95 0.17% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
8 9408 0.67% 1318 0.15% 28725 0.20% 106 0.19% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
9 9287 0.67% 1093 0.13% 31911 0.22% 98 0.17% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
10 9175 0.66% 1218 0.14% 23669 0.17% 99 0.18% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
11 9160 0.66% 1193 0.14% 44230 0.31% 117 0.21% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
12 9145 0.66% 1191 0.14% 38233 0.27% 95 0.17% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
13 9064 0.65% 1195 0.14% 34865 0.25% 86 0.15% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
14 9009 0.65% 1098 0.13% 23182 0.16% 101 0.18% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
15 8967 0.64% 1374 0.16% 34864 0.25% 96 0.17% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
16 8932 0.64% 1180 0.14% 26049 0.18% 99 0.18% natcrawlbloc02-174.net.b1.fti.net
17 8919 0.64% 1304 0.15% 48894 0.34% 105 0.19% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
18 8905 0.64% 1426 0.17% 30543 0.21% 96 0.17% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
19 8763 0.63% 1108 0.13% 25049 0.18% 114 0.20% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
20 8750 0.63% 1261 0.15% 48480 0.34% 99 0.18% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
21 8479 0.61% 8358 0.97% 167445 1.18% 656 1.17% tc-gw.exabot.com
22 8319 0.60% 1075 0.12% 39707 0.28% 86 0.15% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
23 8285 0.59% 7137 0.83% 237380 1.67% 8 0.01% crawl-66-249-65-4.googlebot.com
24 7943 0.57% 4623 0.54% 341158 2.40% 52 0.09% jeanpaul.pi.allnet.fr
25 7323 0.53% 5976 0.69% 186947 1.31% 13 0.02% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
26 6372 0.46% 4477 0.52% 136221 0.96% 68 0.12% 195.25.165.182
27 6370 0.46% 795 0.09% 11174 0.08% 15 0.03% 235.53.39-62.rev.gaoland.net
28 6145 0.44% 590 0.07% 12523 0.09% 14 0.02% mail.hitachi-tool.de
29 5585 0.40% 1182 0.14% 17544 0.12% 17 0.03% lrouen-152-82-24-29.w80-13.abo.wanadoo.fr
30 5439 0.39% 4045 0.47% 55047 0.39% 103 0.18% reverse.completel.net

Top 10 sur un total de 24699 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20949 1.50% 16526 1.92% 622944 4.38% 102 0.18% b3091340.crawl.yahoo.net
2 7943 0.57% 4623 0.54% 341158 2.40% 52 0.09% jeanpaul.pi.allnet.fr
3 8285 0.59% 7137 0.83% 237380 1.67% 8 0.01% crawl-66-249-65-4.googlebot.com
4 7323 0.53% 5976 0.69% 186947 1.31% 13 0.02% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
5 8479 0.61% 8358 0.97% 167445 1.18% 656 1.17% tc-gw.exabot.com
6 3603 0.26% 3463 0.40% 137692 0.97% 90 0.16% ns203869.ovh.net
7 6372 0.46% 4477 0.52% 136221 0.96% 68 0.12% 195.25.165.182
8 3528 0.25% 3154 0.37% 128177 0.90% 51 0.09% 195.25.165.181
9 4549 0.33% 4023 0.47% 98330 0.69% 2 0.00% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
10 3477 0.25% 2964 0.34% 89936 0.63% 4 0.01% crawl-66-249-71-103.googlebot.com

Top 30 sur un total de 2323 référents
# Hits Référent
1 470230 33.72% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
2 418758 30.03% - (Direct Request)
3 118553 8.50% http://www.sous-traiter.com/
4 91524 6.56% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
5 33111 2.37% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
6 27217 1.95% http://www.sous-traiter.com/gapi.css
7 25245 1.81% http://www.google.fr/search
8 19433 1.39% http://www.sous-traiter.com/partenaire/index.html
9 18520 1.33% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Liste.php
10 16526 1.19% http://www.sous-traiter.com/annuaire.css
11 15997 1.15% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Liste.php
12 10835 0.78% http://web.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
13 8216 0.59% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/login.php
14 7977 0.57% http://www.sous-traiter.com/bourseemploi/index.html
15 4691 0.34% http://web.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
16 4182 0.30% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Detail.php
17 3870 0.28% http://ao.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
18 3694 0.26% http://ao.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
19 3628 0.26% http://www.sous-traiter.com/editions/index.html
20 3387 0.24% http://www.sous-traiter.com/GESTION/annuaireBack/Detail.php
21 2839 0.20% http://www.sous-traiter.com/contact/index.html
22 2745 0.20% http://www.sous-traiter.com/GESTION/MachineSpecialeBack/Detail.php
23 2717 0.19% http://www.google.com/search
24 2703 0.19% http://www.sous-traiter.com/keywordsFront/Liste.php
25 2554 0.18% http://www.entreprise-nettoyage-studio.com/
26 2396 0.17% http://images.google.fr/imgres
27 2173 0.16% http://www.google.fr/url
28 1453 0.10% http://www.sous-traiter.com/salons/index.html
29 1432 0.10% http://www.sous-traiter.com/GESTION/annuaireBack/Liste.php
30 1299 0.09% http://www.bing.com/search

Top 20 sur un total de 10797 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 526 1.48% sous-traiter.com
2 445 1.26% sous traiter
3 274 0.77% sous traitance
4 206 0.58% simeca
5 155 0.44% rmr
6 130 0.37% sous traitance industrielle
7 127 0.36% bretagne oxycoupage
8 126 0.36% chaudronnerie
9 119 0.34% corale
10 118 0.33% hydrometal
11 106 0.30% metal laser
12 103 0.29% mti decazeville
13 97 0.27% besne mecanique
14 93 0.26% mecajet
15 90 0.25% nci privas
16 85 0.24% dehimi
17 84 0.24% cornouaille laser
18 82 0.23% metal mobil
19 80 0.23% abaque industrie
20 80 0.23% modertech

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 325 0.02% 144 0.02% 2558 0.02% 3 0.01% gapi

Top 15 sur un total de 1509 navigateurs
# Hits Navigateur
1 215692 15.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 184339 13.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
3 80664 5.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 66489 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 59007 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 51550 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 42068 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.5) Geck
8 37409 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
9 28308 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gec
10 26513 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
11 25279 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 23513 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 23425 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
14 20956 1.50% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 19937 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 540054 38.73% 333755 38.80% 4533667 31.86% France
2 458393 32.87% 225916 26.27% 3873652 27.22% Network (.net)
3 190181 13.64% 141868 16.49% 2188510 15.38% Non-resolu/Inconnu
4 142129 10.19% 116203 13.51% 2861615 20.11% US Commercial (.com)
5 10206 0.73% 3582 0.42% 54670 0.38% Allemagne
6 8686 0.62% 6985 0.81% 91719 0.64% Belgique
7 5464 0.39% 3412 0.40% 74513 0.52% Organisations Non-commerciales (.org)
8 5173 0.37% 4233 0.49% 104115 0.73% Russie
9 3885 0.28% 3368 0.39% 42818 0.30% Canada
10 3880 0.28% 1147 0.13% 14424 0.10% Ancien style Arpanet (arpa)
11 3741 0.27% 3078 0.36% 47699 0.34% Suisse
12 2855 0.20% 2567 0.30% 34730 0.24% Maroc
13 2166 0.16% 1024 0.12% 10911 0.08% Portugal
14 2115 0.15% 1300 0.15% 23870 0.17% Pays Bas
15 1639 0.12% 1529 0.18% 18105 0.13% Irlande
16 1625 0.12% 1184 0.14% 14373 0.10% Italie
17 1589 0.11% 1293 0.15% 26941 0.19% Pologne
18 1467 0.11% 995 0.12% 11669 0.08% Chine
19 1105 0.08% 753 0.09% 15982 0.11% Luxembourg
20 994 0.07% 879 0.10% 28815 0.20% Republique Tcheque
21 525 0.04% 493 0.06% 6819 0.05% Royaume-Uni
22 519 0.04% 320 0.04% 3539 0.02% Cote D'Ivoire
23 515 0.04% 392 0.05% 79950 0.56% Japon
24 460 0.03% 412 0.05% 5571 0.04% Turquie
25 416 0.03% 275 0.03% 2738 0.02% Lituanie
26 332 0.02% 304 0.04% 9110 0.06% Roumanie
27 317 0.02% 231 0.03% 2143 0.02% Hongrie
28 280 0.02% 258 0.03% 3008 0.02% Inde
29 269 0.02% 218 0.03% 2401 0.02% Espagne
30 208 0.01% 146 0.02% 2279 0.02% Madagascar


Generated by Webalizer Version 2.01