Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 04:20 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 1834429
Total des Fichiers 1172873
Total Pages 619961
Total Visites 68813
Total des Ko 19703214
Total des Sites uniques 30485
Total des URLs uniques 2757
Total des Référents uniques 3025
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1633
. Moy. Max
Hits par Heure 2465 11910
Hits par Jour 59175 107718
Fichiers par Jour 37834 78571
Pages par Jour 19998 48344
Visites par Jour 2219 5199
KOctets par Jour 635588 1327258
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 1172873
Code 206 - Partial Content 1451
Code 301 - Moved Permanently 359
Code 302 - Found 243935
Code 304 - Not Modified 413902
Code 400 - Bad Request 31
Code 401 - Unauthorized 599
Code 403 - Forbidden 174
Code 404 - Not Found 858
Code 405 - Method Not Allowed 233
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 21382 1.17% 12141 1.04% 12710 2.05% 1203 1.75% 648 2.13% 242665 1.23%
2 24307 1.33% 15903 1.36% 13767 2.22% 1422 2.07% 746 2.45% 287624 1.46%
3 29525 1.61% 18005 1.54% 14090 2.27% 1421 2.07% 846 2.78% 359289 1.82%
4 67454 3.68% 43125 3.68% 18996 3.06% 2332 3.39% 1581 5.19% 691069 3.51%
5 63707 3.47% 42808 3.65% 18359 2.96% 2449 3.56% 1607 5.27% 782218 3.97%
6 75112 4.09% 44863 3.83% 19603 3.16% 2320 3.37% 1598 5.24% 772776 3.92%
7 58712 3.20% 41631 3.55% 14591 2.35% 2505 3.64% 1619 5.31% 649717 3.30%
8 60046 3.27% 35432 3.02% 19113 3.08% 2307 3.35% 1383 4.54% 580566 2.95%
9 29780 1.62% 17335 1.48% 14127 2.28% 1477 2.15% 852 2.79% 328991 1.67%
10 25256 1.38% 15629 1.33% 12088 1.95% 1518 2.21% 893 2.93% 295831 1.50%
11 73298 4.00% 42955 3.66% 15998 2.58% 2415 3.51% 1651 5.42% 678553 3.44%
12 68196 3.72% 44414 3.79% 15371 2.48% 2441 3.55% 1688 5.54% 676920 3.44%
13 74798 4.08% 43151 3.68% 18757 3.03% 2309 3.36% 1637 5.37% 682236 3.46%
14 64336 3.51% 41624 3.55% 15253 2.46% 2349 3.41% 1632 5.35% 623229 3.16%
15 67369 3.67% 40458 3.45% 21958 3.54% 2425 3.52% 1450 4.76% 704079 3.57%
16 30524 1.66% 16398 1.40% 15392 2.48% 1314 1.91% 776 2.55% 313037 1.59%
17 28681 1.56% 16641 1.42% 11975 1.93% 1257 1.83% 806 2.64% 306060 1.55%
18 84333 4.60% 53543 4.57% 26111 4.21% 2755 4.00% 2029 6.66% 832447 4.22%
19 78542 4.28% 51845 4.42% 21151 3.41% 2651 3.85% 1973 6.47% 856143 4.35%
20 97659 5.32% 59019 5.03% 37975 6.13% 5199 7.56% 1863 6.11% 1081384 5.49%
21 73406 4.00% 47257 4.03% 20149 3.25% 2408 3.50% 1894 6.21% 735640 3.73%
22 66689 3.64% 45541 3.88% 20528 3.31% 2531 3.68% 1955 6.41% 734993 3.73%
23 50340 2.74% 27877 2.38% 27787 4.48% 2041 2.97% 1153 3.78% 594580 3.02%
24 35276 1.92% 25143 2.14% 17661 2.85% 1743 2.53% 1200 3.94% 451865 2.29%
25 93439 5.09% 61559 5.25% 36670 5.91% 2870 4.17% 2158 7.08% 1034475 5.25%
26 107718 5.87% 78571 6.70% 48344 7.80% 2844 4.13% 2078 6.82% 1327258 6.74%
27 95227 5.19% 62486 5.33% 36634 5.91% 2902 4.22% 2139 7.02% 1017537 5.16%
28 81092 4.42% 50872 4.34% 22876 3.69% 2789 4.05% 2129 6.98% 798093 4.05%
29 59660 3.25% 43334 3.69% 17702 2.86% 2449 3.56% 1813 5.95% 693872 3.52%
30 24742 1.35% 16917 1.44% 7462 1.20% 1318 1.92% 841 2.76% 292420 1.48%
31 23823 1.30% 16396 1.40% 6763 1.09% 1251 1.82% 841 2.76% 277645 1.41%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 762 23633 1.29% 574 17822 1.52% 553 17161 2.77% 12216 378689 1.92%
1 828 25683 1.40% 615 19088 1.63% 660 20466 3.30% 12004 372115 1.89%
2 904 28040 1.53% 534 16562 1.41% 584 18109 2.92% 12872 399030 2.03%
3 618 19161 1.04% 360 11190 0.95% 452 14013 2.26% 8286 256852 1.30%
4 595 18453 1.01% 337 10459 0.89% 445 13807 2.23% 7785 241333 1.22%
5 685 21250 1.16% 424 13163 1.12% 501 15560 2.51% 9686 300272 1.52%
6 1276 39572 2.16% 764 23694 2.02% 658 20428 3.30% 14696 455581 2.31%
7 2431 75380 4.11% 1535 47607 4.06% 834 25875 4.17% 26468 820514 4.16%
8 3574 110798 6.04% 2218 68764 5.86% 924 28666 4.62% 34795 1078634 5.47%
9 4440 137640 7.50% 2892 89670 7.65% 1233 38230 6.17% 44745 1387088 7.04%
10 4747 147161 8.02% 3026 93827 8.00% 1117 34657 5.59% 45702 1416773 7.19%
11 2768 85827 4.68% 1739 53916 4.60% 779 24154 3.90% 28123 871806 4.42%
12 3312 102699 5.60% 2068 64116 5.47% 967 29989 4.84% 32920 1020509 5.18%
13 4628 143491 7.82% 2853 88458 7.54% 1139 35336 5.70% 44521 1380138 7.00%
14 4635 143700 7.83% 2845 88213 7.52% 942 29215 4.71% 42525 1318278 6.69%
15 4535 140597 7.66% 2846 88250 7.52% 1022 31708 5.11% 42161 1306992 6.63%
16 4302 133390 7.27% 2644 81980 6.99% 1118 34683 5.59% 42732 1324703 6.72%
17 3174 98416 5.36% 1969 61051 5.21% 927 28760 4.64% 32973 1022148 5.19%
18 2144 66478 3.62% 1429 44329 3.78% 773 23963 3.87% 24136 748227 3.80%
19 1982 61456 3.35% 1433 44424 3.79% 910 28236 4.55% 26920 834531 4.24%
20 2245 69618 3.80% 1572 48734 4.16% 973 30175 4.87% 28446 881811 4.48%
21 2079 64449 3.51% 1417 43945 3.75% 1043 32345 5.22% 27678 858019 4.35%
22 1508 46751 2.55% 1006 31191 2.66% 851 26381 4.26% 18836 583912 2.96%
23 993 30786 1.68% 723 22420 1.91% 582 18044 2.91% 14363 445260 2.26%

Top 30 sur un total de 2757 URLs
# Hits Ko URL
1 165392 9.02% 3087582 15.67% /
2 102881 5.61% 1682833 8.54% /annuaire/Detail.php
3 45360 2.47% 282761 1.44% /javascript.js
4 42302 2.31% 2803515 14.23% /annuaire/Liste.php
5 29658 1.62% 46210 0.23% /annuaire/js/scriptaculous.js
6 29056 1.58% 2184700 11.09% /annuaire/js/prototype.js
7 28504 1.55% 310072 1.57% /annuaire/js/lightbox.js
8 28149 1.53% 646589 3.28% /annuaire/js/effects.js
9 27978 1.53% 78392 0.40% /annuaire/js/builder.js
10 16886 0.92% 315038 1.60% /annuaireTemp/Liste.php
11 8031 0.44% 204268 1.04% /competencesFront/Liste.php
12 6749 0.37% 206460 1.05% /competencesFront/Moteur.php
13 4884 0.27% 86468 0.44% /Appel_offreFront/Liste.php
14 4672 0.25% 60729 0.31% /Appel_offreFront/login.php
15 2975 0.16% 53426 0.27% /Appel_offreFront/Detail.php
16 2233 0.12% 30880 0.16% /annuaire/
17 1403 0.08% 230786 1.17% /bourseemploi/
18 1376 0.08% 210312 1.07% /GESTION/annuaireBack/Detail.php
19 1229 0.07% 27557 0.14% /contact/
20 1032 0.06% 7321 0.04% /gapijs/javascript.js
21 1017 0.06% 74725 0.38% /partenaire/
22 851 0.05% 955471 4.85% /keywordsFront/Liste.php
23 689 0.04% 21818 0.11% /editions/
24 686 0.04% 11179 0.06% /salons/
25 681 0.04% 14243 0.07% /MachineSpeciales/
26 649 0.04% 23316 0.12% /GESTION/annuaireBack/Moteur.php
27 628 0.03% 8112 0.04% /GESTION/descriptifBack/formulaire.php
28 602 0.03% 12637 0.06% /GESTION/responsableBack/formulaire.php
29 570 0.03% 9029 0.05% /accueil/
30 545 0.03% 15420 0.08% /DeposerAO/formulaire.php

Top 10 sur un total de 2757 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 165392 9.02% 3087582 15.67% /
2 42302 2.31% 2803515 14.23% /annuaire/Liste.php
3 29056 1.58% 2184700 11.09% /annuaire/js/prototype.js
4 102881 5.61% 1682833 8.54% /annuaire/Detail.php
5 851 0.05% 955471 4.85% /keywordsFront/Liste.php
6 28149 1.53% 646589 3.28% /annuaire/js/effects.js
7 16886 0.92% 315038 1.60% /annuaireTemp/Liste.php
8 28504 1.55% 310072 1.57% /annuaire/js/lightbox.js
9 45360 2.47% 282761 1.44% /javascript.js
10 1403 0.08% 230786 1.17% /bourseemploi/

Top 10 sur un total de 1174 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 165392 9.02% 19963 41.99% /
2 42302 2.31% 9599 20.19% /annuaire/Liste.php
3 102881 5.61% 8682 18.26% /annuaire/Detail.php
4 8031 0.44% 668 1.41% /competencesFront/Liste.php
5 851 0.05% 575 1.21% /keywordsFront/Liste.php
6 2233 0.12% 427 0.90% /annuaire/
7 4884 0.27% 384 0.81% /Appel_offreFront/Liste.php
8 1403 0.08% 298 0.63% /bourseemploi/
9 2975 0.16% 200 0.42% /Appel_offreFront/Detail.php
10 253 0.01% 195 0.41% /annuaire/detail.php

Top 10 sur un total de 1222 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 165392 9.02% 25739 39.62% /
2 102881 5.61% 21136 32.54% /annuaire/Detail.php
3 42302 2.31% 6939 10.68% /annuaire/Liste.php
4 4884 0.27% 970 1.49% /Appel_offreFront/Liste.php
5 8031 0.44% 747 1.15% /competencesFront/Liste.php
6 2975 0.16% 554 0.85% /Appel_offreFront/Detail.php
7 6749 0.37% 503 0.77% /competencesFront/Moteur.php
8 2233 0.12% 479 0.74% /annuaire/
9 851 0.05% 391 0.60% /keywordsFront/Liste.php
10 4672 0.25% 320 0.49% /Appel_offreFront/login.php

Top 30 sur un total de 30485 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24000 1.31% 20157 1.72% 629460 3.19% 12 0.02% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
2 14789 0.81% 1406 0.12% 26402 0.13% 12 0.02% pdm33-2-88-160-160-115.fbx.proxad.net
3 13626 0.74% 10679 0.91% 398389 2.02% 45 0.07% b3091340.crawl.yahoo.net
4 12962 0.71% 8212 0.70% 246738 1.25% 184 0.27% spider04.yandex.ru
5 12859 0.70% 8743 0.75% 272739 1.38% 2811 4.08% host-213-189-180-226.brutele.be
6 10792 0.59% 8122 0.69% 295719 1.50% 47 0.07% b3091180.crawl.yahoo.net
7 8666 0.47% 5855 0.50% 142264 0.72% 227 0.33% crawl8.dotnetdotcom.org
8 8046 0.44% 951 0.08% 19439 0.10% 79 0.11% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
9 7922 0.43% 3531 0.30% 130124 0.66% 341 0.50% 222.46.34.168
10 7901 0.43% 1006 0.09% 28029 0.14% 69 0.10% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
11 7758 0.42% 973 0.08% 19220 0.10% 76 0.11% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
12 7745 0.42% 989 0.08% 30235 0.15% 83 0.12% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
13 7715 0.42% 5139 0.44% 164363 0.83% 89 0.13% 195.25.165.182
14 7695 0.42% 1036 0.09% 20535 0.10% 66 0.10% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
15 7678 0.42% 1109 0.09% 50453 0.26% 77 0.11% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
16 7581 0.41% 1033 0.09% 20263 0.10% 75 0.11% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
17 7511 0.41% 864 0.07% 24765 0.13% 73 0.11% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
18 7457 0.41% 948 0.08% 26282 0.13% 73 0.11% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
19 7432 0.41% 1058 0.09% 25261 0.13% 74 0.11% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
20 7361 0.40% 905 0.08% 16573 0.08% 70 0.10% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
21 7211 0.39% 977 0.08% 24882 0.13% 89 0.13% natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
22 7209 0.39% 938 0.08% 30763 0.16% 74 0.11% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
23 7181 0.39% 925 0.08% 16989 0.09% 83 0.12% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
24 7083 0.39% 988 0.08% 35158 0.18% 74 0.11% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
25 6963 0.38% 1008 0.09% 36155 0.18% 78 0.11% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
26 6962 0.38% 1062 0.09% 25868 0.13% 84 0.12% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
27 6935 0.38% 906 0.08% 19227 0.10% 70 0.10% natcrawlbloc02-174.net.b1.fti.net
28 6875 0.37% 1077 0.09% 21657 0.11% 75 0.11% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
29 6764 0.37% 6204 0.53% 138673 0.70% 4 0.01% indexer21.aport.ru
30 6632 0.36% 856 0.07% 21438 0.11% 76 0.11% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 30485 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24000 1.31% 20157 1.72% 629460 3.19% 12 0.02% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
2 13626 0.74% 10679 0.91% 398389 2.02% 45 0.07% b3091340.crawl.yahoo.net
3 10792 0.59% 8122 0.69% 295719 1.50% 47 0.07% b3091180.crawl.yahoo.net
4 12859 0.70% 8743 0.75% 272739 1.38% 2811 4.08% host-213-189-180-226.brutele.be
5 12962 0.71% 8212 0.70% 246738 1.25% 184 0.27% spider04.yandex.ru
6 5722 0.31% 5395 0.46% 183605 0.93% 85 0.12% ns203869.ovh.net
7 7715 0.42% 5139 0.44% 164363 0.83% 89 0.13% 195.25.165.182
8 3124 0.17% 2481 0.21% 143758 0.73% 86 0.12% 195.25.165.181
9 8666 0.47% 5855 0.50% 142264 0.72% 227 0.33% crawl8.dotnetdotcom.org
10 4587 0.25% 1755 0.15% 139761 0.71% 33 0.05% jeanpaul.pi.allnet.fr

Top 30 sur un total de 3025 référents
# Hits Référent
1 617442 33.66% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
2 442938 24.15% - (Direct Request)
3 157725 8.60% http://www.sous-traiter.com/
4 126092 6.87% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
5 45402 2.47% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
6 35128 1.91% http://www.sous-traiter.com/gapi.css
7 31928 1.74% http://www.google.fr/search
8 25772 1.40% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Liste.php
9 23279 1.27% http://www.sous-traiter.com/partenaire/index.html
10 23187 1.26% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Liste.php
11 21426 1.17% http://www.sous-traiter.com/annuaire.css
12 13830 0.75% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Detail.php
13 13353 0.73% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/login.php
14 9850 0.54% http://www.sous-traiter.com/bourseemploi/index.html
15 5617 0.31% http://web.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
16 5216 0.28% http://www.sous-traiter.com/editions/index.html
17 5197 0.28% http://ao.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
18 4940 0.27% http://web.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
19 4223 0.23% http://ao.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
20 3764 0.21% http://www.sous-traiter.com/keywordsFront/Liste.php
21 3318 0.18% http://www.sous-traiter.com/contact/index.html
22 3270 0.18% http://www.google.com/search
23 3103 0.17% http://images.google.fr/imgres
24 2884 0.16% http://www.google.fr/url
25 2378 0.13% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/Liste.php
26 2297 0.13% http://www.sous-traiter.com/GESTION/annuaireBack/Detail.php
27 2144 0.12% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
28 2091 0.11% http://www.sous-traiter.com/annuaire/
29 1999 0.11% http://female-fight-scenes.sadisticeroticism.com/
30 1998 0.11% http://bodystocking-sex.thekitchenbox.com/

Top 20 sur un total de 13118 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 833 1.88% sous-traiter.com
2 532 1.20% sous traiter
3 352 0.79% sous traitance
4 185 0.42% bretagne oxycoupage
5 173 0.39% sous traitance industrielle
6 158 0.36% metal laser
7 135 0.30% mecajet
8 133 0.30% rmr
9 128 0.29% besne mecanique
10 127 0.29% simeca
11 125 0.28% hydrometal
12 122 0.27% avdm
13 116 0.26% dehimi
14 114 0.26% stema
15 105 0.24% mti decazeville
16 102 0.23% sibb
17 96 0.22% smpt
18 90 0.20% corale
19 90 0.20% sous traiter.com
20 86 0.19% grisa

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 151 0.01% 89 0.01% 7043 0.04% 3 0.00% gapi

Top 15 sur un total de 1633 navigateurs
# Hits Navigateur
1 309131 16.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 147592 8.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
3 116195 6.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 107103 5.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
5 75576 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 72959 3.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
7 67906 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 52483 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 48961 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
10 40277 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 39470 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
12 31558 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 28962 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
14 27763 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
15 25277 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 107 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 702704 38.31% 426688 36.38% 5783569 29.35% France
2 529867 28.88% 292322 24.92% 4787862 24.30% Network (.net)
3 308890 16.84% 222710 18.99% 3848356 19.53% Non-resolu/Inconnu
4 151249 8.25% 120827 10.30% 3025109 15.35% US Commercial (.com)
5 25530 1.39% 17803 1.52% 408982 2.08% Belgique
6 20710 1.13% 15310 1.31% 401729 2.04% Russie
7 13941 0.76% 9746 0.83% 220623 1.12% Organisations Non-commerciales (.org)
8 11154 0.61% 8114 0.69% 146836 0.75% Republique Tcheque
9 6244 0.34% 4051 0.35% 61743 0.31% Allemagne
10 5568 0.30% 4795 0.41% 66597 0.34% Canada
11 5003 0.27% 4400 0.38% 87070 0.44% Italie
12 4508 0.25% 3348 0.29% 49120 0.25% Suisse
13 4273 0.23% 3320 0.28% 42919 0.22% Maroc
14 3927 0.21% 3662 0.31% 63911 0.32% Pologne
15 3539 0.19% 3443 0.29% 63876 0.32% Mexique
16 3482 0.19% 3211 0.27% 56101 0.28% Pays Bas
17 3047 0.17% 2686 0.23% 47798 0.24% Portugal
18 2521 0.14% 2354 0.20% 29265 0.15% Irlande
19 2327 0.13% 1491 0.13% 17599 0.09% Chine
20 2010 0.11% 1914 0.16% 32131 0.16% Roumanie
21 1990 0.11% 1967 0.17% 38967 0.20% Inde
22 1576 0.09% 1348 0.11% 23695 0.12% Grece
23 1527 0.08% 1451 0.12% 26896 0.14% Hongrie
24 1268 0.07% 1136 0.10% 18123 0.09% Luxembourg
25 1078 0.06% 1017 0.09% 12693 0.06% Ancien style Arpanet (arpa)
26 1068 0.06% 926 0.08% 15841 0.08% Slovaquie
27 990 0.05% 966 0.08% 15897 0.08% Suede
28 976 0.05% 883 0.08% 12294 0.06% Royaume-Uni
29 861 0.05% 852 0.07% 15901 0.08% Colombie
30 790 0.04% 764 0.07% 13424 0.07% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01