Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 04:13 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 1328690
Total des Fichiers 909279
Total Pages 442474
Total Visites 45236
Total des Ko 17269289
Total des Sites uniques 19267
Total des URLs uniques 2599
Total des Référents uniques 1566
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1472
. Moy. Max
Hits par Heure 1909 8038
Hits par Jour 45816 77411
Fichiers par Jour 31354 41731
Pages par Jour 15257 23348
Visites par Jour 1559 2081
KOctets par Jour 595493 806146
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 909279
Code 206 - Partial Content 813
Code 301 - Moved Permanently 195
Code 302 - Found 215921
Code 304 - Not Modified 201833
Code 400 - Bad Request 422
Code 401 - Unauthorized 58
Code 403 - Forbidden 15
Code 405 - Method Not Allowed 144

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 57270 4.31% 39522 4.35% 21643 4.89% 2081 4.60% 1361 7.06% 729063 4.22%
2 58526 4.40% 38040 4.18% 20370 4.60% 1969 4.35% 1353 7.02% 685040 3.97%
3 44792 3.37% 31170 3.43% 12742 2.88% 1647 3.64% 1076 5.58% 538226 3.12%
4 14857 1.12% 12159 1.34% 6550 1.48% 1043 2.31% 571 2.96% 250474 1.45%
5 21143 1.59% 17962 1.98% 8704 1.97% 1212 2.68% 713 3.70% 354038 2.05%
6 53631 4.04% 38983 4.29% 14818 3.35% 1803 3.99% 1452 7.54% 677712 3.92%
7 53223 4.01% 38087 4.19% 13295 3.00% 1851 4.09% 1293 6.71% 688942 3.99%
8 51048 3.84% 37686 4.14% 13815 3.12% 1888 4.17% 1459 7.57% 678750 3.93%
9 63373 4.77% 40884 4.50% 23261 5.26% 1767 3.91% 1413 7.33% 738463 4.28%
10 46568 3.50% 31366 3.45% 15999 3.62% 1521 3.36% 1185 6.15% 535781 3.10%
11 20301 1.53% 13200 1.45% 10328 2.33% 929 2.05% 571 2.96% 277737 1.61%
12 20154 1.52% 13115 1.44% 11069 2.50% 879 1.94% 555 2.88% 278988 1.62%
13 65015 4.89% 39362 4.33% 19622 4.43% 1740 3.85% 1525 7.92% 753116 4.36%
14 53574 4.03% 37749 4.15% 16814 3.80% 1648 3.64% 1301 6.75% 714250 4.14%
15 65874 4.96% 41535 4.57% 19887 4.49% 1974 4.36% 1387 7.20% 799166 4.63%
16 77411 5.83% 39480 4.34% 23348 5.28% 1755 3.88% 1323 6.87% 789815 4.57%
17 40557 3.05% 29676 3.26% 14173 3.20% 1634 3.61% 1188 6.17% 593548 3.44%
18 17183 1.29% 13739 1.51% 7529 1.70% 928 2.05% 588 3.05% 278258 1.61%
19 19096 1.44% 16022 1.76% 7478 1.69% 838 1.85% 560 2.91% 341107 1.98%
20 51113 3.85% 39376 4.33% 14629 3.31% 1749 3.87% 1331 6.91% 753304 4.36%
21 55047 4.14% 40870 4.49% 14780 3.34% 1909 4.22% 1362 7.07% 739888 4.28%
22 49161 3.70% 38394 4.22% 15301 3.46% 1947 4.30% 1368 7.10% 748501 4.33%
23 63152 4.75% 41731 4.59% 19092 4.31% 1877 4.15% 1410 7.32% 789462 4.57%
24 50334 3.79% 33117 3.64% 21253 4.80% 1560 3.45% 1216 6.31% 629270 3.64%
25 29419 2.21% 15852 1.74% 15045 3.40% 997 2.20% 571 2.96% 347532 2.01%
26 18411 1.39% 13007 1.43% 7303 1.65% 1012 2.24% 561 2.91% 288582 1.67%
27 60935 4.59% 40856 4.49% 20572 4.65% 1701 3.76% 1311 6.80% 806146 4.67%
28 52879 3.98% 38181 4.20% 18116 4.09% 1872 4.14% 1274 6.61% 725543 4.20%
29 54643 4.11% 38158 4.20% 14938 3.38% 1991 4.40% 1387 7.20% 738586 4.28%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 695 20178 1.52% 508 14747 1.62% 349 10135 2.29% 9250 268246 1.55%
1 561 16291 1.23% 343 9960 1.10% 435 12627 2.85% 8172 236975 1.37%
2 609 17669 1.33% 302 8778 0.97% 418 12142 2.74% 7356 213315 1.24%
3 682 19795 1.49% 289 8387 0.92% 427 12399 2.80% 7509 217748 1.26%
4 512 14859 1.12% 266 7739 0.85% 419 12151 2.75% 6974 202234 1.17%
5 566 16440 1.24% 300 8704 0.96% 432 12542 2.83% 7405 214733 1.24%
6 1045 30315 2.28% 570 16538 1.82% 498 14447 3.27% 12488 362156 2.10%
7 2060 59749 4.50% 1342 38938 4.28% 680 19728 4.46% 26270 761833 4.41%
8 3280 95128 7.16% 2340 67883 7.47% 1029 29844 6.74% 46048 1335379 7.73%
9 3883 112633 8.48% 2721 78910 8.68% 1102 31986 7.23% 50084 1452430 8.41%
10 4407 127822 9.62% 2990 86736 9.54% 1105 32047 7.24% 54879 1591482 9.22%
11 2385 69165 5.21% 1573 45635 5.02% 662 19199 4.34% 28940 839269 4.86%
12 2939 85231 6.41% 2019 58566 6.44% 767 22263 5.03% 36087 1046533 6.06%
13 3714 107724 8.11% 2692 78088 8.59% 1000 29000 6.55% 50688 1469963 8.51%
14 3613 104800 7.89% 2574 74652 8.21% 999 28980 6.55% 46994 1362829 7.89%
15 3539 102654 7.73% 2474 71765 7.89% 926 26861 6.07% 45325 1314437 7.61%
16 2960 85864 6.46% 2045 59326 6.52% 746 21648 4.89% 36319 1053241 6.10%
17 1928 55919 4.21% 1395 40474 4.45% 561 16277 3.68% 26570 770534 4.46%
18 1554 45075 3.39% 1093 31724 3.49% 514 14916 3.37% 20480 593911 3.44%
19 1204 34926 2.63% 895 25981 2.86% 461 13388 3.03% 16864 489068 2.83%
20 1245 36115 2.72% 925 26828 2.95% 507 14728 3.33% 17247 500173 2.90%
21 1080 31330 2.36% 770 22345 2.46% 466 13531 3.06% 14679 425693 2.47%
22 797 23116 1.74% 543 15754 1.73% 397 11526 2.60% 10831 314097 1.82%
23 548 15892 1.20% 373 10821 1.19% 348 10109 2.28% 8035 233009 1.35%

Top 30 sur un total de 2599 URLs
# Hits Ko URL
1 79510 5.98% 1412309 8.18% /annuaire/Detail.php
2 72439 5.45% 1195114 6.92% /
3 34276 2.58% 640522 3.71% /annuaireTemp/Liste.php
4 32628 2.46% 2191414 12.69% /annuaire/Liste.php
5 29008 2.18% 221737 1.28% /javascript.js
6 25068 1.89% 37351 0.22% /annuaire/js/scriptaculous.js
7 19542 1.47% 1745296 10.11% /annuaire/js/prototype.js
8 19287 1.45% 250387 1.45% /annuaire/js/lightbox.js
9 19073 1.44% 523809 3.03% /annuaire/js/effects.js
10 18990 1.43% 63560 0.37% /annuaire/js/builder.js
11 5121 0.39% 113239 0.66% /competencesFront/Liste.php
12 4898 0.37% 130358 0.75% /competencesFront/Moteur.php
13 4295 0.32% 395930 2.29% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
14 3019 0.23% 51843 0.30% /MachineSpeciales/
15 2601 0.20% 148 0.00% /PROSPECT/js/scriptaculous.js
16 2359 0.18% 32437 0.19% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
17 2297 0.17% 119293 0.69% /prospect/societeback/formulaire.php
18 2199 0.17% 25588 0.15% /Appel_offreFront/Liste.php
19 2193 0.17% 32601 0.19% /prospect/societeback/detail.php
20 1811 0.14% 65358 0.38% /MachineSpeciales/Liste.php
21 1594 0.12% 31264 0.18% /GESTION/annuaireBack/Detail.php
22 1530 0.12% 62761 0.36% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
23 1487 0.11% 13406 0.08% /Appel_offreFront/login.php
24 881 0.07% 15800 0.09% /contact/
25 868 0.07% 11231 0.07% /GESTION/descriptifBack/formulaire.php
26 862 0.06% 22266 0.13% /colisposte/
27 822 0.06% 7009 0.04% /gapijs/javascript.js
28 745 0.06% 117775 0.68% /bourseemploi/
29 671 0.05% 46253 0.27% /partenaire/
30 624 0.05% 4270 0.02% /prospect/contactback/detail.php

Top 10 sur un total de 2599 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 32628 2.46% 2191414 12.69% /annuaire/Liste.php
2 19542 1.47% 1745296 10.11% /annuaire/js/prototype.js
3 79510 5.98% 1412309 8.18% /annuaire/Detail.php
4 72439 5.45% 1195114 6.92% /
5 34276 2.58% 640522 3.71% /annuaireTemp/Liste.php
6 407 0.03% 524278 3.04% /keywordsFront/Liste.php
7 19073 1.44% 523809 3.03% /annuaire/js/effects.js
8 4295 0.32% 395930 2.29% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
9 19287 1.45% 250387 1.45% /annuaire/js/lightbox.js
10 29008 2.18% 221737 1.28% /javascript.js

Top 10 sur un total de 815 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 72439 5.45% 8963 30.45% /
2 32628 2.46% 7207 24.48% /annuaire/Liste.php
3 79510 5.98% 6633 22.53% /annuaire/Detail.php
4 4295 0.32% 1440 4.89% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
5 34276 2.58% 950 3.23% /annuaireTemp/Liste.php
6 5121 0.39% 294 1.00% /competencesFront/Liste.php
7 2199 0.17% 262 0.89% /Appel_offreFront/Liste.php
8 1811 0.14% 236 0.80% /MachineSpeciales/Liste.php
9 407 0.03% 226 0.77% /keywordsFront/Liste.php
10 4898 0.37% 196 0.67% /competencesFront/Moteur.php

Top 10 sur un total de 869 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 72439 5.45% 18331 43.77% /
2 79510 5.98% 13125 31.34% /annuaire/Detail.php
3 32628 2.46% 4793 11.44% /annuaire/Liste.php
4 34276 2.58% 860 2.05% /annuaireTemp/Liste.php
5 5121 0.39% 439 1.05% /competencesFront/Liste.php
6 2199 0.17% 390 0.93% /Appel_offreFront/Liste.php
7 4898 0.37% 320 0.76% /competencesFront/Moteur.php
8 3019 0.23% 250 0.60% /MachineSpeciales/
9 1811 0.14% 213 0.51% /MachineSpeciales/Liste.php
10 881 0.07% 177 0.42% /contact/

Top 30 sur un total de 19267 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30172 2.27% 17124 1.88% 500966 2.90% 57 0.13% 212.51.177.243
2 21317 1.60% 1017 0.11% 19788 0.11% 6 0.01% 113.87.41.222
3 16893 1.27% 15198 1.67% 347515 2.01% 10 0.02% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
4 13393 1.01% 12470 1.37% 106284 0.62% 59 0.13% speedy.allnet.fr
5 12540 0.94% 7264 0.80% 270873 1.57% 934 2.06% 244.144.13.109.rev.sfr.net
6 11541 0.87% 10390 1.14% 249793 1.45% 9 0.02% crawl-66-249-72-233.googlebot.com
7 10164 0.76% 8237 0.91% 260170 1.51% 96 0.21% 212.51.177.230
8 7782 0.59% 4951 0.54% 103791 0.60% 27 0.06% 212.51.177.234
9 7310 0.55% 1078 0.12% 27614 0.16% 91 0.20% crawl-b04-s4.voilabot.orange.fr
10 7034 0.53% 4603 0.51% 75517 0.44% 99 0.22% reverse.completel.net
11 6882 0.52% 6354 0.70% 148016 0.86% 7 0.02% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
12 6847 0.52% 1113 0.12% 26132 0.15% 72 0.16% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
13 6783 0.51% 652 0.07% 11200 0.06% 2 0.00% aot74.internetdsl.tpnet.pl
14 6773 0.51% 918 0.10% 26255 0.15% 78 0.17% crawl-b04-s2.voilabot.orange.fr
15 6688 0.50% 1136 0.12% 48201 0.28% 75 0.17% crawl-b04-s3.voilabot.orange.fr
16 6610 0.50% 976 0.11% 31420 0.18% 81 0.18% crawl-b01-s3.voilabot.orange.fr
17 6553 0.49% 970 0.11% 26049 0.15% 101 0.22% crawl-b03-s4.voilabot.orange.fr
18 6552 0.49% 791 0.09% 27923 0.16% 84 0.19% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr
19 6407 0.48% 4966 0.55% 122280 0.71% 18 0.04% 213.186.127.9.utel.net.ua
20 6305 0.47% 903 0.10% 34703 0.20% 96 0.21% crawl-b02-s3.voilabot.orange.fr
21 6294 0.47% 867 0.10% 28061 0.16% 83 0.18% crawl-b02-s4.voilabot.orange.fr
22 6243 0.47% 359 0.04% 7758 0.04% 5 0.01% arouen-252-1-96-14.w90-23.abo.wanadoo.fr
23 6235 0.47% 935 0.10% 27209 0.16% 100 0.22% crawl-b02-s2.voilabot.orange.fr
24 6179 0.47% 887 0.10% 21749 0.13% 85 0.19% crawl-b01-s1.voilabot.orange.fr
25 6119 0.46% 927 0.10% 37482 0.22% 99 0.22% crawl-b03-s3.voilabot.orange.fr
26 6053 0.46% 889 0.10% 26477 0.15% 86 0.19% crawl-b03-s1.voilabot.orange.fr
27 5939 0.45% 980 0.11% 27085 0.16% 91 0.20% crawl-b02-s1.voilabot.orange.fr
28 5873 0.44% 839 0.09% 24008 0.14% 94 0.21% crawl-b01-s2.voilabot.orange.fr
29 5661 0.43% 835 0.09% 25226 0.15% 80 0.18% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
30 5419 0.41% 763 0.08% 33976 0.20% 63 0.14% crawl-b05-s3.voilabot.orange.fr

Top 10 sur un total de 19267 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30172 2.27% 17124 1.88% 500966 2.90% 57 0.13% 212.51.177.243
2 16893 1.27% 15198 1.67% 347515 2.01% 10 0.02% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
3 12540 0.94% 7264 0.80% 270873 1.57% 934 2.06% 244.144.13.109.rev.sfr.net
4 10164 0.76% 8237 0.91% 260170 1.51% 96 0.21% 212.51.177.230
5 11541 0.87% 10390 1.14% 249793 1.45% 9 0.02% crawl-66-249-72-233.googlebot.com
6 6882 0.52% 6354 0.70% 148016 0.86% 7 0.02% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
7 6407 0.48% 4966 0.55% 122280 0.71% 18 0.04% 213.186.127.9.utel.net.ua
8 401 0.03% 299 0.03% 112634 0.65% 208 0.46% crawler1.corporama.com
9 4258 0.32% 3803 0.42% 111028 0.64% 8 0.02% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
10 13393 1.01% 12470 1.37% 106284 0.62% 59 0.13% speedy.allnet.fr

Top 30 sur un total de 1566 référents
# Hits Référent
1 454609 34.21% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
2 387597 29.17% - (Direct Request)
3 122666 9.23% http://www.sous-traiter.com/
4 106184 7.99% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
5 30185 2.27% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
6 25386 1.91% http://www.sous-traiter.com/gapi.css
7 21306 1.60% http://www.google.fr/url
8 16888 1.27% http://www.sous-traiter.com/annuaire.css
9 13743 1.03% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Detail.php
10 13471 1.01% http://www.sous-traiter.com/partenaire/index.html
11 12968 0.98% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Liste.php
12 12929 0.97% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Liste.php
13 9628 0.72% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/formulaire.php
14 9483 0.71% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Liste.php
15 5798 0.44% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Moteur.php
16 4694 0.35% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/login.php
17 4014 0.30% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
18 3728 0.28% http://www.sous-traiter.com/bourseemploi/index.html
19 3385 0.25% http://www.google.fr/search
20 2896 0.22% http://www.sous-traiter.com/contact/index.html
21 2883 0.22% http://www.sous-traiter.com/editions/index.html
22 2794 0.21% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/jquery.ui.theme.css
23 2711 0.20% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/Liste.php
24 2589 0.19% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/formulaire.php
25 2551 0.19% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Detail.php
26 2373 0.18% http://www.google.fr/imgres
27 2210 0.17% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Detail.php
28 2093 0.16% http://www.sous-traiter.com/colisposte/index.php
29 1845 0.14% http://www.sous-traiter.com/GESTION/annuaireBack/Detail.php
30 1816 0.14% http://www.sous-traiter.com/annuaireTemp/Liste.php

Top 20 sur un total de 10003 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 390 1.30% sous traitance
2 308 1.02% sous traiter
3 306 1.02% www.sous-traiter.com
4 136 0.45% decamat
5 135 0.45% actilas
6 91 0.30% cornouaille laser
7 91 0.30% metal laser
8 88 0.29% stema
9 79 0.26% bretagne oxycoupage
10 72 0.24% hydrometal
11 69 0.23% normandie inox
12 69 0.23% usimetal
13 66 0.22% oxytop
14 64 0.21% chaudram
15 63 0.21% la déco découpe laser à villefranche/saone
16 61 0.20% acm montelimar
17 58 0.19% bouchacourt
18 57 0.19% mecajet
19 57 0.19% sous traitance industrielle
20 53 0.18% biousse

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 35 0.00% 35 0.00% 429 0.00% 2 0.00% gapi

Top 15 sur un total de 1472 navigateurs
# Hits Navigateur
1 202159 15.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 125068 9.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
3 56975 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 54822 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 54300 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 38484 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 30863 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 29646 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
9 26531 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
10 26104 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 25747 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
12 23692 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
13 23480 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
14 22296 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
15 22137 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 76 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 565244 42.54% 351033 38.61% 5873252 34.01% France
2 268220 20.19% 182365 20.06% 3443065 19.94% Non-resolu/Inconnu
3 261776 19.70% 198757 21.86% 3396215 19.67% Network (.net)
4 175341 13.20% 139273 15.32% 3842943 22.25% US Commercial (.com)
5 8982 0.68% 2309 0.25% 46968 0.27% Pologne
6 7659 0.58% 6087 0.67% 96351 0.56% Belgique
7 7028 0.53% 3756 0.41% 68936 0.40% Allemagne
8 6698 0.50% 5220 0.57% 126521 0.73% Ukraine
9 4553 0.34% 1952 0.21% 42294 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
10 2862 0.22% 2454 0.27% 41330 0.24% Suisse
11 2452 0.18% 1950 0.21% 31154 0.18% Italie
12 2259 0.17% 1986 0.22% 35230 0.20% Canada
13 1830 0.14% 1514 0.17% 24392 0.14% Royaume-Uni
14 1583 0.12% 1457 0.16% 24104 0.14% Maroc
15 1298 0.10% 930 0.10% 14240 0.08% Luxembourg
16 1094 0.08% 1009 0.11% 19580 0.11% Russie
17 1036 0.08% 890 0.10% 12915 0.07% Portugal
18 879 0.07% 643 0.07% 9249 0.05% Roumanie
19 756 0.06% 652 0.07% 20497 0.12% Republique Tcheque
20 650 0.05% 485 0.05% 7814 0.05% Suede
21 598 0.05% 513 0.06% 8082 0.05% Espagne
22 593 0.04% 502 0.06% 7992 0.05% Pays Bas
23 574 0.04% 500 0.05% 7781 0.05% Madagascar
24 553 0.04% 525 0.06% 8265 0.05% Slovaquie
25 502 0.04% 406 0.04% 7368 0.04% Chine
26 280 0.02% 203 0.02% 3520 0.02% Turquie
27 273 0.02% 243 0.03% 4264 0.02% Inde
28 237 0.02% 228 0.03% 4913 0.03% Taiwan
29 232 0.02% 156 0.02% 2746 0.02% Cameroun
30 213 0.02% 145 0.02% 2489 0.01% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01